Pacchi gara GIIR DI MONT 2025
Cosa aspetti? Iscriviti!
clicca quiMontepremi GIIR DI MONT 2025
| Classifica Femminile | Classifica Generale | ||||||
| 1° classificata | B.V. | 2.500 € | 1° classificato/a | B.V. | 2.500 € | ||
| 2° classificata | B.V. | 1.200 € | 2° classificato/a | B.V. | 1.200 € | ||
| 3° classificata | B.V. | 800 € | 3° classificato/a | B.V. | 800 € | ||
| 4° classificata | B.V. | 600 € | 4° classificato/a | B.V. | 600 € | ||
| 5° classificata | B.V. | 500 € | 5° classificato/a | B.V. | 500 € | ||
| 6° classificata | B.V. | 400 € | 6° classificato/a | B.V. | 400 € | ||
| 7° classificata | B.V. | 300 € | 7° classificato/a | B.V. | 300 € | ||
| 8° classificata | B.V. | 250 € | 8° classificato/a | B.V. | 250 € | ||
| 9° classificata | B.V. | 200 € | 9° classificato/a | B.V. | 200 € | ||
| 10° classificata | B.V. | 150 € | 10° classificato/a | B.V. | 150 € | ||
|
—————— Premi speciali |
—————————————– Miglior tempo intermedio generale Miglior tempo intermedio femminile |
||||||
| Record assoluto | B.V. | 200 € | Premana – Chiarino | B.V. * | 50 € | ||
| Record femminile | B.V. | 200 € | Chiarino – Vegessa | B.V. * | 50 € | ||
| Vegessa – Bocch. Larecc | B.V. * | 50 € | |||||
| Bocch. Larecc – Rasga | B.V. * | 50 € | |||||
| Rasga – Deleguaggio | B.V. * | 50 € | |||||
| Deleguaggio – Premana | B.V. * | 50 € | |||||
| * o premio in natura di pari valore | |||||||
.
ATTENZIONE:
– In caso di modifica del percorso su eventuale tracciato di emergenza, il montepremi sarà dimezzato.
* I premi speciali ed i premi legati agli intermedi non verranno erogati in caso si corra con percorso modificato o percorso di emergenza.
I premi in B.V. possono essere sostituiti da premi in natura di pari valore.
| Classifica Femminile | Classifica Generale | ||||||
| 1° classificata | B.V. | 300 € | 1° classificato/a | B.V. | 300 € | ||
| 2° classificata | B.V. | 200 € | 2° classificato/a | B.V. | 200 € | ||
| 3° classificata | B.V. | 100 € | 3° classificato/a | B.V. | 100 € | ||
| Categoria | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUN M | 130 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| JUN F | 130 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| PR M | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 | – | – | – | – | – |
| PR F | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 | – | – | – | – | – |
| ASS M | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 80 | 70 |
| ASS F | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 80 | 70 |








