Montepremi GIIR DI MONT 2022
Classifica Femminile | Classifica Generale | ||||||
1° classificata | B.V. | 2.500 € | 1° classificato/a | B.V. | 2.500 € | ||
2° classificata | B.V. | 1.200 € | 2° classificato/a | B.V. | 1.200 € | ||
3° classificata | B.V. | 800 € | 3° classificato/a | B.V. | 800 € | ||
4° classificata | B.V. | 400 € | 4° classificato/a | B.V. | 700 € | ||
5° classificata | B.V. | 200 € | 5° classificato/a | B.V. | 600 € | ||
. | 6° classificato/a | B.V. | 500 € | ||||
Premi speciali | 7° classificato/a | B.V. | 300 € | ||||
Record assoluto | B.V. | 200 € | 8° classificato/a | B.V. | 300 € | ||
Record femminile | B.V. | 200 € | 9° classificato/a | B.V. | 200 € | ||
. | 10° classificato/a | B.V. | 200 € | ||||
Miglior tempo intermedio | 11° classificato/a | B.V. | 100 € | ||||
Premana – Chiarino | B.V. * | 50 € | 12° classificato/a | B.V. | 100 € | ||
Chiarino – Vegessa | B.V. * | 50 € | 13° classificato/a | B.V. | 100 € | ||
Vegessa – Bocch. Larecc | B.V. * | 50 € | 14° classificato/a | B.V. | 100 € | ||
Bocch. Larecc – Rasga | B.V. * | 50 € | 15° classificato/a | B.V. | 100 € | ||
Rasga – Deleguaggio | B.V. * | 50 € | 16° classificato/a | B.V. | 50 € | ||
Deleguaggio – Premana | B.V. * | 50 € | 17° classificato/a | B.V. | 50 € | ||
* o premio in natura | 18° classificato/a | B.V. | 50 € | ||||
di pari valore | 19° classificato/a | B.V. | 50 € | ||||
20° classificato/a | B.V. | 50 € |
.
ATTENZIONE: i premi speciali ed i premi legati agli intermedi non verranno erogati in caso si corra con percorso modificato o percorso di emergenza
Classifica Femminile | Classifica Generale | ||||||
1° classificata | B.V. | 300 € | 1° classificato/a | B.V. | 300 € | ||
2° classificata | B.V. | 200 € | 2° classificato/a | B.V. | 200 € | ||
3° classificata | B.V. | 100 € | 3° classificato/a | B.V. | 100 € |
Maschile | Femminile | ||||||
1° classificato | B.V. | 600 € | 1° classificata | B.V. | 600 € | ||
2° classificato | B.V. | 500 € | 2° classificata | B.V. | 500 € | ||
3° classificato | B.V. | 400 € | 3° classificata | B.V. | 400 € | ||
4° classificato | B.V. | 300 € | 4° classificata | B.V. | 300 € | ||
5° classificato | B.V. | 250 € | 5° classificata | B.V. | 250 € | ||
6° classificato | B.V. | 200 € | 6° classificata | B.V. | 200 € | ||
7° classificato | B.V. | 150 € | 7° classificata | B.V. | 150 € | ||
8° classificato | B.V. | 100 € | 8° classificata | B.V. | 100 € | ||
9° classificato | B.V. | 80 € | 9° classificata | B.V. | 80 € | ||
10° classificato | B.V. | 70 € | 10° classificata | B.V. | 70 € | ||
11° classificato | B.V. | 50 € | 11° classificata | B.V. | 50 € | ||
12° classificato | B.V. | 50 € | 12° classificata | B.V. | 50 € | ||
13° classificato | B.V. | 50 € | 13° classificata | B.V. | 50 € | ||
14° classificato | B.V. | 50 € | 14° classificata | B.V. | 50 € | ||
15° classificato | B.V. | 50 € | 15° classificata | B.V. | 50 € | ||
16° classificato | B.V. | 30 € | 16° classificata | B.V. | 30 € | ||
17° classificato | B.V. | 30 € | 17° classificata | B.V. | 30 € | ||
18° classificato | B.V. | 30 € | 18° classificata | B.V. | 30 € | ||
19° classificato | B.V. | 30 € | 19° classificata | B.V. | 30 € | ||
20° classificato | B.V. | 30 € | 20° classificata | B.V. | 30 € | ||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
Junior Maschile | Junior Femminile | ||||||
1° classificato | B.V. | 130 € | 1° classificata | B.V. | 130 € | ||
2° classificato | B.V. | 100 € | 2° classificata | B.V. | 100 € | ||
3° classificato | B.V. | 80 € | 3° classificata | B.V. | 80 € | ||
4° classificato | B.V. | 70 € | 4° classificata | B.V. | 70 € | ||
5° classificato | B.V. | 60 € | 5° classificata | B.V. | 60 € | ||
6° classificato | B.V. | 50 € | 6° classificata | B.V. | 50 € | ||
7° classificato | B.V. | 50 € | 7° classificata | B.V. | 50 € | ||
8° classificato | B.V. | 40 € | 8° classificata | B.V. | 40 € | ||
9° classificato | B.V. | 30 € | 9° classificata | B.V. | 30 € | ||
10° classificato | B.V. | 20 € | 10° classificata | B.V. | 20 € | ||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
Promesse Maschile | Promesse Femminile | ||||||
1° classificato | B.V. | 150 € | 1° classificata | B.V. | 150 € | ||
2° classificato | B.V. | 100 € | 2° classificata | B.V. | 100 € | ||
3° classificato | B.V. | 80 € | 3° classificata | B.V. | 80 € | ||
4° classificato | B.V. | 60 € | 4° classificata | B.V. | 60 € | ||
5° classificato | B.V. | 50 € | 5° classificata | B.V. | 50 € |
Premi Team Di Mont 2022
Presto sveleremo il fantastico premio in palio per ogni atleta dei primi tre Team classificati
Pacco gara 2022
Presto sveleremo il favoloso pacco gara 2022!!