| Record su percorso attuale | MAMU Petro, Eritrea | 3h 11′ 29″ | anno 2022 | ||
| Record femminile su percorso attuale | RUTTO Valentine Jepkoech, Kenia | 3h 58′ 28″ | anno 2025 | ||
| ——————————————– | ———————————- | ———– | ————- | ||
| Record tracciato | (*) percorso variato per meteo | ||||
anno |
Maschile |
Tempo |
Femminile |
Tempo |
Classifica |
| 2025 | MAGNINI Davide | 03:14:04 | RUTTO Valentine Jepkoech | 03:58:28 | Classifica generale Giir di Mont 32 Km 2025 |
| 2024 | SAOLI Michael Selelo | 03:21:02 | AMAIREI Iana Madalina | 04:09:20 | classifica GDM 2024 32km |
| 2023 | MAESTRI Cesare | 03:20:10 | MURIGI Lucy Wambui | 04:02:56 | generale_32KM 2023 femminile_ 32KM 2023 |
| 2022 | MAMU Petru Shaku | 03:11:29 | DESCO Elisa | 04:00:57 | assoluta_32KM 2022 femminile_ 32KM 2022 |
| 2019 | BACCHION Gabriele | 2h 17′ 05” (*) | CROFT Ruth Charlotte | 2h 36′ 20” (*) | Generale 2019 Femm 2019 |
| 2018 | EGEA Aritz | 3h 22′ 05” | RAMPAZZO Silvia | 3h 54′ 52” | Generale 2018 Femm 2018 |
| 2017-WMRC | PUPPI Francesco | 3h 14′ 37” | RAMPAZZO Silvia | 3h 56′ 45” | Generale 2017 (**) |
| 2016 | LAUNSTEIN Marc | 3h 05′ 36” (*) | MUTTER Ingrid | 3h 43′ 20” (*) | Classifica 2016 |
| 2015 | MAMU Petru | 3h 05′ 59″ | DRAGOMIR Denisa | 3h 56′ 23” | classifica 2015 |
| 2014 | JORNET BURGADA Kilian | 3h 12′ 36” | FORSBERG Emilie | 4h 06′ 25” | classifica 2014 |
| 2013 | ZINCA Ionut | 3h 20′ 03” | SERAFINI Silvia | 3h 50′ 18” | classifica 2013 |
| 2012 | CASTANIER BERNAT Tofol | 3h 19′ 19″ | ENMAN Kasie | 3h 45′ 50″ | classifica 2012 |
| ————– | — modifica percorso — | ————- | modifica percorso | ————- | ————— |
| 2011 | JORNET BURGADA Kilian | 3h 01′ 03″ | VARELA Miro Mireia | 3h 48′ 50″ | classifica 2011 |
| 2010 | JORNET BURGADA Kilian | 3h 01′ 24″ | ROUX Laetitia | 3h 46′ 40″ | classifica 2010 |
| 2009 | JORNET BURGADA Kilian | 3h 05′ 51″ | JIMENEZ Staphanie | 4h 05′ 44″ | classifica 2009 |
| 2008 | JORNET BURGADA Kilian | 3h 10′ 18″ | JIMENEZ Staphanie | 4h 04′ 05″ | classifica 2008 |
| 2007 | MEJIA Ricardo | 3h 11′ 51″ | BRIZIO Manuela | 4h 01′ 52″ | classifica 2007 |
| 2006 | BONFANTI Fabio | 3h 23′ 24″ | SOUKHOWA Vera | 4h 08′ 06″ | classifica 2006 |
| 2005 | BONFANTI Fabio | 3h 17′ 38″ | SOUKHOVA Vera | 4h 09′ 03″ | classifica 2005 |
| 2004 | BONFANTI Fabio | 3h 24′ 40″ | CAVALLI Giovanna | 4h 34′ 57″ | classifica 2004 |
| 2003 | BONFANTI Fabio | 3h 25′ 56″ | GILARDI Daniela | 4h 23′ 35″ | classifica 2003 |
| 2002 | POLETTI Mario | 3h 23′ 50″ | GILARDI Daniela | 4h 17′ 49″ | classifica 2002 |
| 2001 | MERALDI Fabio | 3h 28′ 37″ | GILARDI Daniela | 4h 20′ 25″ | classifica 2001 |
| 2000 | POLETTI Mario | 3h 23′ 14″ | GILARDI Daniela | 4h 25′ 14″ | classifica 2000 |
| 1999 | POLETTI Mario | 3h 34′ 17″ | classifica 1999 | ||
| 1989 | LIZZOLI G. Battista | 3h 28′ 53″ | classifica 1989 | ||
| 1965 | POMONI Battista | 3h 51′ 58″ | |||
| 1964 | GIANOLA Silvio | 4h 14′ 12″ | |||
| 1963 | LIZZOLI Ferdinando | 4h 02′ 25″ | |||
| 1962 | TENDERINI Renzo | 4h 31′ 37″ | |||
| 1961 | TODESCHINI G. Battista | 4h 24′ 29″ | |||
| ———— | —————————— | ————– | ————– | ———– | ———– |
| Classifiche 2017 (**) | Classifica WMRC Uomini | Classifica WMRC Uomini TEAM | Class Giir di Mont Open Race Uomini | ||
| Classifica WMRC Donne | Classifica WMRC Donne TEAM | Class Giir di Mont Open Race Donne | |||
| Record su percorso attuale | NJERI Ephantus Mwangi, Kenya | 1h 32′ 07″ | anno 2024 | ||
| Record femminile su percorso attuale | FLOREA Madalina, Romania | 1h 51′ 27″ | anno 2022 | ||
| ——————————————- | ———————————– | ———– | ———— | ||
| Record tracciato | (*) percorso variato per meteo | ||||
| Anno | Maschile | Tempo | Femminile | Tempo | Classifiche |
| 2025 | KARIUKI Elija Kamau | 01:39:28 | RUSCONI Francesca | 01:57:47 | Classifica generale Giir di Mont 18 Km 2025 |
| 2024 | NJERI Ephantus Mwangi | 01:32:07 | BILORA Martina | 01:56:26 | classifica GDM 2024 18KM |
| 2023 | NJERI Ephantus Mwangi | 01:33:08 | GAGGI Alice | 01:54:49 | femminile_18KM 2023 generale_18KM 2023 |
| 2022 | EKWAM Abraham Ebenyo | 01:36:53 | FLOREA Madalina | 01:51:27 | femminile_18KM 2022 assoluta_18KM 2022 |
| 2019 (*) | MUTWIRI MWENDA Japhet | 1h 03′ 43” (*) | DAVIES Heidi | 1h 12′ 00”(*) | Generale 2019 Femm 2019 |
| 2018 | KIYAKA Dennis Bosire | 1h 39′ 53” | RAPEZZI Sara | 2h 09′ 59” | Generale 2018 Femm 2018 |
| 2017-WMRC | NON DISPUTATA | ||||
| 2016 | DE GASPERI Marco | 1h 44′ 43” | BUZZONI Lisa | 2h 13′ 37” | Generale 2016 |
| 2015 | RODA Benedetto | 1h 44′ 35″ | GIANOLA Maria | 2h 10′ 08” | Generale 2015 |
| 2014 | DELORENZI Roberto | 1h 43′ 37″ | ACQUISTAPACE Monia | 2h 13′ 28″ | Generale 2014 |
| 2013 | MAMLEEV Mikhail | 1h 44′ 46” | BUZZONI Lisa | 2h 10′ 59” | Generale 2013 |
| 2012 | SZABOLCS ISTVAN G. | 1h 45′ 17″ | CARDONE Debora | 2h 02′ 15″ | Generale 2012 |
| 2011 | GIANOLA Erik | 1h 42′ 58″ | ROSSI Raffaella | 2h 02′ 38″ | |
| LEONI Marco | Generale 2011 | ||||
| VITTORI Lorenzo | |||||
| 2010 | PADUA RODRIGUEZ S. | 1h 38′ 01″ | ROSSI Raffaella | 2h 03′ 10″ | Maschile 2009 Femm 2009 |
| 2009 | SONGINI Dario | 1h 39′ 55″ | TESTA Paola | 2h 05′ 24″ | Generale 2009 |
| 2008 | ZUGNONI Graziano | 1h 42′ 41″ | TESTA Paola | 2h 04′ 36″ | |
| 2007 | BUTTI Stefano | 1h 41′ 46″ | TESTA Paola | 2h 10′ 54″ | |
| SANSI Stefano | |||||
| ANNO | MASCHILE | TEMPO | FEMMINILE | TEMPO | CLASSIFICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATUYA Richard Omaya | 00:39:49 | ADKIN Scout | 00:47:52 | GDM Uphill – Assoluti Femminile 2025 GDM Uphill – Assoluti Maschile 2025 GDM Uphill – Juniores Femminile 2025 GDM Uphill – Juniores Maschile 2025 |
| 2022 | KIPNGENO Patrick | 00:46:12 | NJERI Joyce Muthoni | 00:54:49 | juniores_maschile_GIIR DI MONT UPHILL 2022 juniores_femminile_GIIR DI MONT UPHILL 2022 assoluti_machile_GIIR DI MONT UPHILL 2022 assoluti_femminile_GIIR DI MONT UPHILL 2022 |






