Premi
Pacchetti gara disponibili presto per il Giir di Mont XXXII edizione…
Giir di Mont XXXII ed. Premi 32Km
| Posizione | Tipo di Premio | Importo |
|---|---|---|
| 1° posto | B.V. | €2,500 |
| 2° posto | B.V. | €1,200 |
| 3° posto | B.V. | €800 |
| 4° posto | B.V. | €600 |
| 5° posto | B.V. | €500 |
| 6° posto | B.V. | €400 |
| 7° posto | B.V. | €300 |
| 8° posto | B.V. | €250 |
| 9° posto | B.V. | €200 |
| 10° posto | B.V. | €150 |
| Posizione | Tipo di Premio | Importo |
|---|---|---|
| 1° posto | B.V. | €2,500 |
| 2° posto | B.V. | €1,200 |
| 3° posto | B.V. | €800 |
| 4° posto | B.V. | €600 |
| 5° posto | B.V. | €500 |
| 6° posto | B.V. | €400 |
| 7° posto | B.V. | €300 |
| 8° posto | B.V. | €250 |
| 9° posto | B.V. | €200 |
| 10° posto | B.V. | €150 |
| Categoria | Tipo di Premio | Importo |
|---|---|---|
| Record Assoluto | B.V. | €200 |
| Record Femminile | B.V. | €200 |
| Premana – Chiarino | B.V. * | €50 |
| Chiarino – Vegessa | B.V. * | €50 |
| Vegessa – Bocch. Larecc | B.V. * | €50 |
| Bocch. Larecc – Rasga | B.V. * | €50 |
| Rasga – Deleguaggio | B.V. * | €50 |
| Deleguaggio – Premana | B.V. * | €50 |
| * o premio equivalente in natura | ||
- Se il percorso viene modificato o viene utilizzato un percorso d’emergenza, il montepremi sarà dimezzato.
- I premi speciali e per le sezioni intermedie non verranno assegnati in caso di percorso modificato.
- I premi in denaro (B.V.) possono essere sostituiti con premi equivalenti in natura.
Giir di Mont XXXII ed. Premio 18Km
| Posizione | Premio | Valore |
|---|---|---|
| 1° classificata | B.V. | €300 |
| 2° classificata | B.V. | €200 |
| 3° classificata | B.V. | €100 |
| Posizione | Premio | Valore |
|---|---|---|
| 1° classificato/a | B.V. | €300 |
| 2° classificato/a | B.V. | €200 |
| 3° classificato/a | B.V. | €100 |